Níže jsou zveřejněny dokumentace souborů změn I.A2 a I.B, které nabývají účinnosti 28.9.2017.
Výrok | |||
---|---|---|---|
Text výroku souboru změn | |||
Výkresy výrokové části: |
|||
I/01 | Výkres základního členění území | 1:10 000 | |
I/02.1 | Hlavní výkres | 1:10 000 | |
I/02.2 | Koncepce dopravní infrastruktury | 1:10 000 | |
I/02.3 | Koncepce technické infrastruktury | 1:10 000 | |
I/02.4 | Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně | 1:10 000 | |
I/03 | Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | 1:5 000 | |
Schémata výrokové části: |
|||
I/S1 | Schéma výškové regulace a polycentrického systému | 1:20 000 | |
I/S2 | Schéma etapizace | 1:20 000 | |
|
|||
Odůvodnění | |||
Text odůvodnění | |||
Výkresy odůvodnění: |
|||
II/01 | Koordinační výkres | 1:5 000 | |
II/02 | Výkres širších vztahů | 1:20 000 | |
II/03 | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | 1:10 000 | |
|
|||
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území | |||
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území | |||
SEA |
Výrok | |||
---|---|---|---|
Text výroku souboru změn | |||
Výkresy výrokové části: |
|||
I/01 | Výkres základního členění území | 1:10 000 | |
I/02.1 | Hlavní výkres | 1:10 000 | |
Odůvodnění | |||
Text odůvodnění | |||
Výkresy odůvodnění: |
|||
II/01 | Koordinační výkres,legenda | 1:5 000 | |
II/02 | Výkres širších vztahů | 1:50 000 | |
|
|||
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území | |||
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území | |||
SEA |
(včetně pokladen)
Pondělí: | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
Úterý: | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Středa: | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
Čtvrtek: | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Pátek: | není úředním dnem | |
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť |