Doprava v Olomouci
V mapě se zobrazují dopravní informace pro Olomoucký kraj z portálu ŘSD ČR dopravniinfo.cz a data oddělení koncepce veřejné infrastruktury a dopravního inženýrství MMOl.
Informace o parkování v Olomouci najdete na parkovani.olomouc.eu
PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ
Termín | Místo | Popis | Omezení MHD | Akce města | Objízdná trasa |
---|---|---|---|---|---|
5.6.2023 - 5.12.2024 | Holická | úplná uzavírka - náhrada žel. přejezdu | ne | ne | III/03551 ul. Holická, Tovární, I/35 ul. Babíčkova, I/35 ul. Velkomoravská, Tovární, I/55 ul. Rolsberská, Přerovská, III/03551 ul. Brunclíkova, Sladkovského | objízdná trasa |
1.10.2023 - 30.4.2025 | Jarmily Glazarové | omezené stání, výjezd vozidel stavby | ne | ne | ne |
23.3.2024 - 30.4.2025 | Křelov - Slavonín | stavba dálnice | ne | ne | ne |
17.4.2024 - 21.11.2025 | Vejdovského, Kosmonautů | Vozidla stavby | ne | ne | ne |
22.4.2024 - 31.5.2025 | U Vodníka | Úplná uzavírka - výstavba mostu | ano | ne | ne |
21.5. - 27.10. | Šantova | úplná uzavírka - rekonstrukce kanalizace a komunikace | ne | ano | ne |
21.6.2024 - 15.1.2025 | Nám. Republiky | omezené stání - Trienále SEFO | ne | ano | ne |
24.6. - 18.10. | Tovární | uzavírka chodníku - napojení vodovodu | ne | ne | ne |
8.7. - 15.10. | Brněnská, Pionýrská | uzavírka podchodu - oprava | ne | ano | ne |
22.7. - 1.11. | Rolsberská, Vaníčkova, Za Humny, Na Výsluní | částečná a úplná uzavírka - rekonstrukce plynovodu | ne | ne | ne |
30.7. - 29.12. | Hraniční, I. P. Pavlova, Okružní | stavební úpravy křižovatek
Od 30. 7. do 31. 8. 2024 bude úplná uzavírka křižovatky Hraniční x Čajkovského (etapa 1) Od 31. 8. do 30. 9. 2024 bude částečná uzavírka (zúžení komunikace) Hraniční v úseku mezi Čajkovského a I. P. Pavlova (etapa 2) Od 30. 9. do 29. 12. 2024 bude úplná uzavírka křižovatky Hraniční x I.P.Pavlova (etapa 3), vyznačení etap |
ano | ano | I/46 ul. Brněnská, MK ul. Kafkova, I.P.Pavlova, Horní lán |
5.8. - 31.12. | Na Chmelnici | omezené stání - rekonstrukce objektu | ne | ne | ne |
26.8. - 16.9. | Neředínská | částečná uzavírka - přípojky IS | ne | ne | ne |
26.8. - 31.10. | Šantova | úplná uzavírka - rekonstrukce komunikace | ne | ano | ne |
26.8. - 21.9. | Hodolanská, Purkyňova | uzavírka - oprava trakčních kabelů a stožárů | ne | ne | ne |
2.9. - 31.10. | Wittgensteinova | uzavírka 1 pruhu a chodníku - sítě | ne | ne | ne |
6.9. - 7.10. | Přerovská | částečná uzavírka - vodovod | ne | ne | ne |
9.9. - 1.12. | Chválkovická | uzavírka směr z města - oprava komunikace | ano | ne | ano |
9. - 15.9. | Jilemnického | úplná uzavírka - rekonstrukce komunikace | ano | ne | II/570 ul. Štúrova, Hněvotín, Lutín, III/57011 Olšany u Prostějova, III/5707 Hablov, III/5704 Bystročice |
9.9. - 31.10. | Havlíčkova, Wolkerova | částečná uzavírka - oprava kolejiště | ano | ne | ne |
9.9. - 30.11. | Trnkova | omezení stání - zřizování knihovny | ne | ne | ne |
9.9. - 3.10. | Hálkova | částečná uzavírka - přípojky IS | ne | ne | ne |
9.9. - 15.12. | Hraniční, Čajkovského, Brněnská | 9.9.-15.12.2024 - částečná uzavírka
15.10.-15.11.2024 - úplná uzavírka křižovatky Čajkovského |
ano | ne | ano |
10.9. - 13.10. | Křižíkova | úplná uzavírka - komunikace | ne | ne | ne |
13.9. | Rožňavská | omezení stání - Novosadské slavnosti | ne | ano | ne |
16. - 20.9. | Brněnská | úplná uzavírka - oprava povrchu ramp | ne | ne | ano |
19. - 20.9. | Náměstí Republiky | uzavírka parkoviště - Den bez aut | ne | ano | ne |
21.9. | Náměstí Republiky | omezení stání - řemeslný jarmark | ne | ne | ne |
22.9. | Zeyerova, Na Bystřičce | úplná uzavírka - sousedské setkání | ne | ano | ne |
28.9. | Ztracená | úplná uzavírka - Ztracená fest | ne | ano | ne |
Městská hromadná doprava (MHD)
Aktuální informace o organizaci městské hromadné dopravy (MHD) jsou uváděny na webových stránkách Dopravního podniku města Olomouce.
Odkazy
- Změny dopravního značení a rozhodnutí o uzavírkách (úřední deska MMOl)
- Správa silnic Olomouckého kraje
- Jednotný systém dopravních informací pro ČR (www.dopravniinfo.cz)