V mapě se zobrazují dopravní informace pro Olomoucký kraj z portálu ŘSD ČR dopravniinfo.cz a data oddělení koncepce veřejné infrastruktury a dopravního inženýrství MMOl.
Informace o parkování v Olomouci najdete na parkovani.olomouc.eu
termín | místo | popis | omezení MHD | objízdná trasa |
---|---|---|---|---|
do 30.4.2023 | Blahoslavova, Šmeralova, U Soutoku | Protipovodňová opatření | ne | |
do 31.5.2023 | Nábřeží | Protipovodňová opatření | ne | |
16.1.-31.5.2023 | Kačení | uzavírka chodníku, omezení stání - oprava domu | ne | ne |
9.2-9.7.2023 | Karolíny Světlé | uzavírka chodníku, části komunikace - stavba domu | ne | ne |
14.2.-19.4.2023 | Pasteurova | 2 etapa_uzavírka komunikace - rekonstrukce parovodu | ano | Dobrovského, Palackého, Tř. Míru, Foerstrova, Velkomoravská, Hodolanská |
20.2.-27.3.2023 | Fügnerova | uzavírka komunikace, omezení stání - rekonstrukce vodovodu | ne | ne |
27.2.-2.6.2023 | Slavonínská | uzavírka chodníku, části komunikace - vodovod | ne | ne |
6.3.-4.4.2023 | Janíčkova, Cihlářská | částečná a úplná uzavírka komunikace a chodníku - vodovod a kanalizace | ne | ne |
22.3.-19.9.2023 | cyklostezka | cyklostezka Nemilany - Kožušany - rekonstrukce mostů D35 | ne | ne |
27.3.-25.4.2023 | Řezáčova, Urxova, Dlouhá | rekonstrukce stávající sítě CETIN | ne | ne |
27.3.-7.4.2023 | Bryksova | úplná uzavírka komunikace - vodovod | ne | ne |
28.-29.3.2023 | Jarmily Glazarové | částečná uzavírka komunikace - protlak | ne | ne |
28.-31.3. + 3.-7.4.2023 | Legionářská | oprava výhybky a kolejiště | ne | ne |
31.3.-15.7.2023 | Tovární, Lipenská | částečná uzavírka komunikace, úplná uzavírka chodníku - přístavba | ne | ne |
1.-15.4.2023 | Poláčkova | úplná uzavírka - úprava vozovky, připojení ke kanalizaci | ne | ne |
1.-12.4.2023 | Velkomoravská (Tovární) | 1 etapa_uzavírka komunikace - oprava povrchu včetně ramp + do 4.5. částečná za provozu | ano | MK Jeremenkova, tř. Kosmonautů, III/3551 Wittgensteinova, Babíčkova |
1.-30.4.2023 | U Letiště | 5 dnů v uvedeném intervalu, výstavba archivu UPOl - přípojka IS | ne | ne |
3.4.-25.6.2023 | Chválkovická | částečná uzavírka komunikace - oprava kanalizace | ne | ne |
3.-7.4.2023 | Koželužská | uzavírka chodníku, omezení stání - oprava střechy | ne | ne |
3.4.-2.5.2023 | Žilinská | částečná uzavírka komunikace - výkopové práce, sítě | ne | ne |
3.-30.4.2023 | Mahlerova | úplná uzavírka - oprava fasády domu | ne | ne |
8.4.2023 | Na Pevnůstce | omezení vjezdu - akce "Za Velikonočním zajíčkem" | ne | ne |
9.4.2023 | Dvorského, Vítězství, Gagarinova | snížení rychlosti - trasa hodového průvodu | ne | ne |
11.-23.4.2023 | U Botanické zahrady | úplná uzavírka komunikace - přípojka vody a kanalizace | ne | ne |
12.-23.4.2023 | Tovární (Velkomoravská) | 2 etapa_uzavírka komunikace - oprava povrchu včetně ramp + do 4.5. částečná za provozu | ano | III/3551 Holická, Wittgensteinova, MK tř. Kosmonautů, Jeremenkova |
17.4.-16.5.2023 | Šlechtitelů | 1 etapa_úplná uzavírka - přechod na horkovod | ano | silnice III/03551 Holická, Sladkovského, Brunclíkova, I/55 Přerovská, Týnecká, II/570 Keplerova, MK Šlechtitelů |
25.4.-28.5.2023 | Libušina | úplná uzavírka - oprava vozovky (20.-21.5.+27.-28.5. včetně BUS) | ano | MK Pavelkova, I/35 Lipenská, I/46 Hodolanská, Divišova, Pavlovická, MK Roháče z Dubé, U Panelárny |
29.4.-1.5. nebo 6.-8.5.2023 | Masarykova | částečná uzavírka - omezení TRAM | ano | ne |
17.5.-16.6.2023 | Šlechtitelů | 2 etapa_úplná uzavírka - přechod na horkovod | ano | silnice III/03551 Holická, Sladkovského, Brunclíkova, I/55 Přerovská, Týnecká, II/570 Keplerova, MK Šlechtitelů |
12.-21.6.2023 | Na Vozovce | upozornění na nefunkční zabezpečovací zařízení | ne | ne |
17.6.-18.7.2023 | Šlechtitelů | 3 etapa_úplná uzavírka - přechod na horkovod | ano | silnice III/03551 Holická, Sladkovského, Brunclíkova, I/55 Přerovská, Týnecká, II/570 Keplerova, MK Šlechtitelů |
10.7.-30.7.2023 | Pasteurova | 3 etapa_uzavírka komunikace - rekonstrukce parovodu | ano | Husova, Tř. Kosmonautů, Jeremenkova |
19.7.-2.8.2023 | Šlechtitelů, Technologická | 4 etapa_překop_úplná uzavírka - přechod na horkovod | ano | silnice III/03551 Holická, Sladkovského, Brunclíkova, I/55 Přerovská, Týnecká, II/570 Keplerova, MK Šlechtitelů |
Aktuální informace o organizaci městské hromadné dopravy (MHD) jsou uváděny na webových stránkách Dopravního podniku města Olomouce.
(včetně pokladen)
Pondělí: | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
Úterý: | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Středa: | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
Čtvrtek: | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Pátek: | není úředním dnem | |
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť |