oficiální informační portál
www.olomouc.eu | stránka: Regulační plán MPR Olomouc « Regulační plány « Územní plánování « O městě
Úplné znění Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc zobrazuje stav po souboru změn č. IX RP MPR Olomouc účinný od 29. 2. 2020.
Regulační plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc | ||
---|---|---|
Textová část: |
||
Závazná část (aktuální text přílohy č. 1 Vyhlášky č. 9/2005) | ||
Grafická část: |
||
2 | Plán funkčního využití - list A Plán funkčního využití - list B | 1:1 000 |
3 | Plán regulačních prvků - list A Plán regulačních prvků - list B | 1:1 000 |
5 | Širší územní vztahy | 1:5 000 |
14 | Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | 1:2 000 |
(včetně pokladen)
Pondělí: | 9:00 – 11:00 | 13:00 – 16:00 |
Úterý: (jen objednaní) | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Středa: | 9:00 – 11:00 | 13:00 – 16:00 |
Čtvrtek: (jen objednaní) | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Pátek: | – | – |
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť |