Jak se žije v Olomouci - Týneček: 2. díl (video), 1. díl (video)
Aktuálně
U P O Z O R N Ě N Í
Na základě urychlení stavebních prací je k 21. 7. 2019 ukončena oprava silnice I/46 a silnice III/44310 u Tovéře.
Od 22. 7. 2019 bude pro linky 891921, 891340 a 891341 a č.31 v platnosti standardní jízdní řád:
Jízdní řád linky č. 890 921, se od 22.7.2019 mění tak, že spoj (odjezd 10:07) nově
odjíždí z Týnečka v 9:17
a přijíždí na Hlavní nádraží v 9:25.
- Rozloučení s prázdninami v Týnečku 2015
- Diskuze o připravované akci – přechod pro chodce na ulici Šternberská
Na zasedání KMČ 29.10.2015 v 18:00 proběhne diskuze k připravované akci – přechod pro chodce na ulici Šterberská. Přítomen bude zástupce odboru investic MMOL a nám. primátora PhDr. P. Urbášek. Občané jsou zváni.
- Prosíme spoluobčany o zapůjčení fotografií a jakýchkoliv materiálů zachycujících dřívější podobu obce, které by se mohly umístit na nové internetové stránky KMČ. Podklady lze předat předsedkyni KMČ pí Kauerové, Šternberská 39 nebo zaslat na email: vlasta.kauerova@olomouc.eu.
Děkujeme za pomoc.
Základní informace
Garant za Radu města Olomouce
- doc. PhDr. Karel Konečený, CSc., ANO 2011
Složení komise
- Předseda: Mgr. Vlasta Kauerová
E-mail: kmc27@olomouc.eu, Tel.: 724 334 074
- PaedDr. Jiří Hepnárek
- Renata Hlobilová
- Bc. Radek Kubíček, MBA
- Marie Letochová
- František Malina
- Bc. Kateřina Absolonová
- Ing. Roman Zapletal, TJ Sokol Týneček
Zápisy z jednání
- 17. 12. 2020 Dokument PDF, 0.7 MB
- 1. 10. 2020 Dokument PDF, 0.6 MB
- 6. 9. 2020 Dokument PDF, 0.4 MB
- 6. 8. 2020 Dokument PDF, 0.5 MB
- 2. 7. 2020 Dokument PDF, 0.5 MB
- 4. 6. 2020 Dokument PDF, 0.4 MB
- 20. 5. 2020 Dokument PDF, 0.4 MB
- 5. 3. 2020 Dokument PDF, 0.4 MB
- 6. 2. 2020 Dokument PDF, 0.4 MB
- 2. 1. 2020 Dokument PDF, 0.4 MB
- 4. 12. 2019 Dokument PDF, 0.4 MB
- 7. 11. 2019 Dokument PDF, 0.4 MB
- 2. 10. 2019 Dokument PDF, 0.4 MB
- 5. 9. 2019 Dokument PDF, 0.4 MB
- 1. 8. 2019 Dokument PDF, 0.4 MB
- 4. 7. 2019 Dokument PDF, 0.4 MB
- 6. 6. 2019 Dokument PDF, 0.4 MB
- 2. 5. 2019 Dokument PDF, 0.4 MB
- 4. 4. 2019 Dokument PDF, 0.4 MB
- 7. 3. 2019 Dokument PDF, 0.5 MB
- 7. 2. 2019 Dokument PDF, 0.5 MB
- 3. 1. 2019 Dokument PDF, 0.4 MB
- 4. 12. 2018 Dokument PDF, 0.5 MB
- 1. 11. 2018 Dokument PDF, 0.5 MB
- 3. 10. 2018 Dokument PDF, 0.8 MB
- 5. 9. 2018 Dokument PDF, 1.3 MB
- 2. 8. 2018 Dokument PDF, 0.5 MB
- 12. 7. 2018 Dokument PDF, 0.5 MB
- 7. 6. 2018 Dokument PDF, 0.5 MB
- 3. 5. 2018 Dokument PDF, 0.5 MB
- 5. 4. 2018 Dokument PDF, 1 MB
- 1. 3. 2018 Dokument PDF, 0.5 MB
- 8. 2. 2018 Dokument PDF, 0.4 MB
- 4. 1. 2018 Dokument PDF, 0.4 MB
- 6. 12. 2017 Dokument PDF, 0.8 MB
- 2. 11. 2017 Dokument PDF, 0.5 MB
- 5. 10. 2017 Dokument PDF, 0.4 MB
- 7. 9. 2017 Dokument PDF, 0.7 MB
- 3. 8. 2017 Dokument PDF, 0.8 MB
- 13. 7. 2017 Dokument PDF, 0.8 MB
- 8. 6. 2017 Dokument PDF, 1 MB
- 3. 5. 2017 Dokument PDF, 0.8 MB
- 6. 4. 2017 Dokument PDF, 1.2 MB
- 2. 3. 2017 Dokument PDF, 1.2 MB
- 2. 2. 2017 Dokument PDF, 1.2 MB
- 5. 1. 2017 Dokument PDF, 0.4 MB
- 15. 12. 2016 Dokument PDF, 1.1 MB
- 22. 11. 2016 Dokument PDF, 1.4 MB
- 27. 10. 2016 Dokument PDF, 1.9 MB
- 29. 9. 2016 Dokument PDF, 2 MB
- 25. 8. 2016 Dokument PDF, 1.5 MB
- 28. 7. 2016 Dokument PDF, 2.3 MB
- 30. 6. 2016 Dokument PDF, 2.1 MB
- 26. 5. 2016 Dokument PDF, 2.1 MB
- 26. 4. 2016 Dokument PDF, 2.7 MB
- 31. 3. 2016 Dokument PDF, 2.8 MB
- 25. 2. 2016 Dokument PDF, 2 MB
- 21. 1. 2016 Dokument PDF, 1.8 MB
- 10. 12. 2015 Dokument PDF, 1.4 MB
- 26. 11. 2015 Dokument PDF, 2.1 MB
- 29. 10. 2015 Dokument PDF, 2.2 MB
- 24. 9. 2015 Dokument PDF, 2.1 MB
- 27. 8. 2015 Dokument PDF, 0.5 MB
- 30. 7. 2015 Dokument PDF, 1.8 MB
- 25. 6. 2015 Dokument PDF, 1.9 MB
- 28. 5. 2015 Dokument PDF, 2.3 MB
- 30. 4. 2015 Dokument PDF, 2.1 MB
- 26. 3. 2015 Dokument PDF, 1.5 MB
- 26. 2. 2015 Dokument PDF, 49.4 KB
- 22. 1. 2015 Dokument PDF, 49 KB
- 11. 12. 2014 Dokument PDF, 49.2 KB
- 27. 11. 2014 Dokument PDF, 48.9 KB
- 30. 10. 2014 Dokument PDF, 49.5 KB
- 25. 9. 2014 Dokument PDF, 48.8 KB
- 21. 8. 2014 Dokument PDF, 49 KB
- 31. 7. 2014 Dokument PDF, 49 KB
- 26. 6. 2014 Dokument PDF, 49.2 KB
- 29. 5. 2014 Dokument PDF, 49.7 KB
- 24. 4. 2014 Dokument PDF, 49.3 KB
- 26. 3. 2014 Dokument PDF, 49.3 KB
- 27. 2. 2014 Dokument PDF, 48.9 KB
- 30. 1. 2014 Dokument PDF, 48.3 KB
- 10. 12. 2013 Dokument PDF, 48.3 KB
- 28. 11. 2013 Dokument PDF, 49.7 KB
- 31. 10. 2013 Dokument PDF, 49.3 KB
- 26. 9. 2013 Dokument PDF, 49.5 KB
- 15. 8. 2013 Dokument PDF, 48.5 KB
- 25. 7. 2013 Dokument PDF, 49.4 KB
- 27. 6. 2013 Dokument PDF, 49.3 KB
- 30. 5. 2013 Dokument PDF, 101.4 KB
- 25. 4. 2013 Dokument PDF, 49.2 KB
- 28. 3. 2013 Dokument PDF, 68.8 KB
- 28. 2. 2013 Dokument PDF, 52 KB
- 24. 1. 2013 Dokument PDF, 48.3 KB
- 13. 12. 2012 Dokument PDF, 0.3 MB
- 29. 11. 2012 Dokument PDF, 0.6 MB
- 25. 10. 2012 Dokument PDF, 0.8 MB
- 26. 9. 2012 Dokument PDF, 0.8 MB
- 30. 8. 2012 Dokument PDF, 0.8 MB
- 19. 7. 2012 Dokument PDF, 0.7 MB
- 26. 6. 2012 Dokument PDF, 0.6 MB
- 31. 5. 2012 Dokument PDF, 0.7 MB
- 26. 4. 2012 Dokument PDF, 0.7 MB
- 29. 3. 2012 Dokument PDF, 0.7 MB
- 23. 2. 2012 Dokument PDF, 0.7 MB
- 26. 1. 2012 Dokument PDF, 54.1 KB
- 7. 12. 2011 Dokument PDF, 0.6 MB
- 24. 11. 2011 Dokument PDF, 0.7 MB
- 27. 10. 2011 Dokument PDF, 0.7 MB
- 29. 9. 2011 Dokument PDF, 0.8 MB
- 25. 8. 2011 Dokument PDF, 48.6 KB
- 28. 7. 2011 Dokument PDF, 43.2 KB
- 30. 6. 2011 Dokument PDF, 44.4 KB
- 28. 4. 2011 Dokument PDF, 0.6 MB
- 31. 3. 2011 Dokument PDF, 92.1 KB
- 24. 2. 2011 Dokument PDF, 54.9 KB
- 27. 1. 2011 Dokument PDF, 54.5 KB
- 26. 11. 2009 Dokument PDF, 58.8 KB
- 29. 10. 2009 Dokument PDF, 54.7 KB
- 1. 10. 2009 Dokument PDF, 54.3 KB
- 3. 9. 2009 Dokument PDF, 53.7 KB
- 25. 6. 2009 Dokument PDF, 54.2 KB
- 4. 6. 2009 Dokument PDF, 55.5 KB
- 30. 4. 2009 Dokument PDF, 54 KB
- 26. 3. 2009 Dokument PDF, 55.2 KB
- 26. 2. 2009 Dokument PDF, 55.5 KB
- 29. 1. 2009 Dokument PDF, 133.2 KB
- 13. 11. 2007 Dokument PDF, 143.4 KB
- 26. 10. 2007 Dokument PDF, 143.3 KB
- 27. 9. 2007 Dokument PDF, 144.4 KB
- 6. 9. 2007 Dokument PDF, 144 KB
- 28. 6. 2007 Dokument PDF, 145.7 KB
- 31. 5. 2007 Dokument PDF, 144.5 KB
- 26. 4. 2007 Dokument PDF, 59.3 KB
- 29. 3. 2007 Dokument PDF, 57.3 KB
- 22. 2. 2007 Dokument PDF, 57.7 KB
- 25. 1. 2007 Dokument PDF, 59.4 KB
- 23. 11. 2006 Dokument PDF, 56.8 KB
- 26. 10. 2006 Dokument PDF, 59.2 KB
- 27. 9. 2006 Dokument PDF, 64.3 KB, stanovisko KMČ, stanovisko TJ Sokol
- 7. 9. 2006 Dokument PDF, 63.8 KB
- 29. 6. 2006 Dokument PDF, 56.7 KB
- 1. 6. 2006 Dokument PDF, 52.8 KB
- 27. 4. 2006 Dokument PDF, 60.3 KB
- 30. 3. 2006 Dokument PDF, 60.8 KB
- 24. 2. 2006 Dokument PDF, 57.4 KB
- 26. 1. 2006 Dokument PDF, 59.1 KB