oficiální informační portál
www.olomouc.eu | stránka: Zdravotní péče « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Počet lékařů | 1 478 | 1540 | 1537 | 1 596 | 1 590 | 1 642 |
Počet obyvatel na jednoho lékaře | 158 | 152 | 152 | 147 | 148 | 143 |
Zdroj: Česká lékařská komora
Zařízení | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nemocnice a odborné ústavy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ordinace praktického lékaře pro dospělé | 63 | 64 | 66 | 64 | 64 | 64 |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 |
Odborné ordinace a pracoviště | 280 | 293 | 306 | 313 | 321 | 326 |
Ostatní zdravotnická zařízení, laboratoře aj. | 120 | 131 | 154 | 167 | 165 | 160 |
Lékárny a výdejny | 42 | 42 | 43 | 43 | 40 | 32 |
Fakultní nemocnice v Olomouci je špičkové zdravotnické pracoviště nadregionální úrovně poskytující kvalifikovanou zdravotnickou péči i zahraničním pacientům.
Fakultní nemocnice Olomouc se zařadila mezi akreditovaná zdravotnická zařízení. Je čtvrtou fakultní nemocnicí v zemi, která úspěšně splnila podmínky udělení akreditace Spojené akreditační komise České republiky. Pro pacienty olomoucké fakultní nemocnice znamená udělení akreditace důležitou záruku, že péče poskytovaná v tomto zdravotnickém zařízení je kvalitnější a bezpečná.
Kontakt: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel.: 588 441 111, fax: 585 413 841, email: info@fnol.cz, www.fnol.cz
Telefon | |
---|---|
Linka ohrožení života | 155 |
Jednotné evropské číslo tísňového volání | 112 |
Lékařská služba první pomoci | +420 588 441 111 |
Urgentní příjem – Fakultní nemocnice Olomouc | +420 588 442 653 |
DELTA - soukromá převozová zdravotní služba | +420 585 228 811; +420 724 082 808 |
(včetně pokladen)
Pondělí: | 9:00 – 11:00 | 13:00 – 16:00 |
Úterý: (jen objednaní) | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Středa: | 9:00 – 11:00 | 13:00 – 16:00 |
Čtvrtek: (jen objednaní) | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Pátek: | – | – |
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť |