Významnou charakteristikou Olomouckého kraje je relativně vysoká koncentrace tradičních průmyslových oborů, především výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru, výroba a opravy strojů a zařízení či potravinářství. Vedle tradičních průmyslových oborů je dalším specifikem kraje relativně významné postavení výroby elektrických a optických přístrojů.
Na Olomoucku je rovněž vysoká koncentrace potravinářského a strojírenského průmyslu (s významnou a tradiční rolí čerpadlářství). Tato tradiční odvětví často využívají zcela specifické znalosti nahromaděné letitou zkušeností v daném konkrétním oboru stejně jako letitou podnikatelskou kulturu a invence. V průmyslové výrobě převažují menší podniky. V Olomouci prakticky neexistují velké soukromé firmy (nad 1000 zaměstnanců) a rovněž mezi středně velkými subjekty (250–1000 zaměstnanců) převažují zaměstnavatelé z veřejného sektoru.
V Olomouci je vzhledem k administrativní funkci i geografické poloze v centrální části Moravy silně zastoupen sektor veřejných služeb reprezentovaný kvalitními vzdělávacími, zdravotnickými a sociálními zařízeními, které přesahují hranice okresu. Komerční služby pak slouží především potřebám místního obyvatelstva, přičemž v souvislosti se vstupem významných obchodních řetězců se město stalo regionálním nákupním centrem. Díky výhodné poloze mají zájem o umístění ve městě a okolí také logistické společnosti. Olomoucký kraj společně s městem Olomouc, univerzitami a hospodářskou komorou zahájil implementaci Regionální inovační strategie, jejímž záměrem je podpora inovačního podnikání a spolupráce firem s výzkumnými univerzitními pracovišti. Konzultační a podpůrnou činnost zajišťuje rovněž Inovační centrum Olomouckého kraje. V rámci mapování subjektů v oborech kreativních průmyslů se ukázal významný potenciál a příležitosti především v IT oborech a polygrafii, významnou roli sehrává potenciál absolventů Univerzity Palackého. Za významný rozvoj podnikatelského prostředí se město Olomouc stalo v roce 2022 vítězem krajského kola srovnávacího výzkumu Město pro byznys.
Pro podporu živnostenského podnikání bylo na Magistrátu města Olomouce zřízeno Jednotné kontaktní místo, jehož účelem je především usnadnit začátek podnikání jak na území ČR, tak v rámci celého evropského trhu, a to zejména prostřednictvím poskytování informací, bezplatných konzultací a odborné pomoci v oblasti poskytování služeb. Více na www.olomouc.eu/jkm.
Zaměstnavatelé | Počet pracovníků | |
---|---|---|
Rostlinná a živočišná výroba, lesnictví | 3 | 205 |
Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků | 9 | 2 305 |
Výroba textilií, oděvů a usní | 10 | 985 |
Zpracování dřeva, výroba papíru a papírenských výrobků, polygrafie | ||
Výroba chemických látek a přípravků | ||
Výroba základních farmaceutických přípravků a výrobků | ||
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků | 13 | 1 420 |
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství | ||
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků | ||
Výroba počítačů, elektronických a elektrických zařízení | 4 | 886 |
Výroba strojů zařízení | 15 | 1 334 |
Ostatní zpracovatelský průmysl | 8 | 1 235 |
Výroba elektřiny, plynu a tepla | ||
Zásobování vodou, činnosti související s odpady | ||
Stavebnictví | 23 | 2 680 |
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel | 33 | 2 820 |
Doprava a skladování | 16 | 1 995 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 8 | 352 |
Vydavatelské a telekomunikační činnosti | 3 | 165 |
Činnosti v oblasti informačních technologií | 8 | 815 |
Peněžnictví a pojišťovnictví | 4 | 486 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 25 | 3 752 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | ||
Administrativní a podpůrné činnosti | ||
Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení | 10 | 2 857 |
Vzdělávání | 50 | 6 407 |
Zdravotní péče | 11 | 5 580 |
Sociální péče | 8 | 829 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 13 | 1 352 |
Ostatní činnosti | ||
CELKEM | 274 | 38 461 |
Zdroj: Úřad práce ČR
Forma podnikání | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Podnikatelé - fyzické osoby (vč. zemědělských podnikatelů) | 21 030 | 21 281 | 21 094 | 21 292 | 21 515 |
Společnosti s ručením omezeným | 5 023 | 5 307 | 5 550 | 5 754 | 5 955 |
Akciové společnosti | 329 | 342 | 346 | 360 | 360 |
Veřejné obchodní společnosti | 46 | 47 | 46 | 46 | 45 |
Komanditní společnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Státní podniky | - | - | - | - | - |
Zahraniční fyzické osoby* | 295 | 347 | 368 | 372 | 399 |
Nadace a nadační fondy | 44 | 44 | 45 | 49 | 50 |
Obecně prospěšné společnosti | 53 | 54 | 53 | 51 | 49 |
Příspěvkové organizace | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Spolky | 1 177 | 1 122 | 1 105 | 1 120 | 1 083 |
Družstva | 114 | 114 | 99 | 101 | 98 |
Církevní organizace | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 |
Ostatní | 1 658 | 1 687 | 1 722 | 1 737 | 1 750 |
CELKEM | 29 894 | 30 467 | 30 550 | 31 004 | 31 428 |
Zdroj: Český statistický úřad
(včetně pokladen)
Pondělí: | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
Úterý: | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Středa: | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
Čtvrtek: | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Pátek: | není úředním dnem | |
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť |