oficiální informační portál
www.olomouc.eu | stránka: Podnikání « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé
Významnou charakteristikou Olomouckého kraje je relativně vysoká koncentrace tradičních průmyslových oborů, především výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru, výroba a opravy strojů a zařízení nebo potravinářství. Vedle tradičních průmyslových oborů je dalším specifikem kraje relativně významné postavení výroby elektrických a optických přístrojů.
Rovněž na Olomoucku je vysoká koncentrace potravinářského a strojírenského průmyslu (s významnou a tradiční rolí čerpadlářství). Tato tradiční odvětví často využívají zcela specifické znalosti nahromaděné letitou zkušeností v daném konkrétním oboru stejně jako letitou podnikatelskou kulturu a invence. V průmyslové výrobě převažují menší podniky. V Olomouci prakticky neexistují velké soukromé firmy (nad 1000 zaměstnanců) a rovněž mezi středně velkými subjekty (250 – 1000 zaměstnanců) převažují zaměstnavatelé z veřejného sektoru.
V Olomouci je vzhledem k administrativní funkci i geografické poloze v centrální části Moravy silně zastoupen sektor veřejných služeb reprezentovaný kvalitními vzdělávacími, zdravotnickými a sociálními zařízeními, které přesahují hranice okresu. Komerční služby pak především slouží potřebám místního obyvatelstva, přičemž v souvislosti se vstupem významných obchodních řetězců se město stalo regionálním nákupním centrem. Díky výhodné poloze mají zájem o umístění ve městě a okolí také logistické společnosti. Olomoucký kraj společně s městem Olomouc, univerzitami a hospodářskou komorou zahájil implementaci Regionální inovační strategie, jejímž záměrem je podpora inovačního podnikání a spolupráce firem s výzkumnými univerzitními pracovišti. Konzultační a podpůrnou činnost zajišťuje rovněž Inovační centrum Olomouckého kraje. V roce 2016 proběhlo mapování subjektů v oborech kreativních průmyslů, kde je potenciál a příležitosti hlavně v IT oborech a polygrafii, významnou roli sehrává potenciál absolventů Univerzity Palackého.
Pro podporu živnostenského podnikání bylo na Magistrátu města Olomouce zřízeno Jednotné kontaktní místo, jehož účelem je především usnadnit začátek podnikání jak na území ČR, tak v rámci celého evropského trhu, a to zejména prostřednictvím poskytování informací, bezplatných konzultací a odborné pomoci v oblasti poskytování služeb. Více na www.olomouc.eu/jkm.
Zaměstnavatelé | Počet pracovníků | |
---|---|---|
Rostlinná a živočišná výroba, lesnictví | 8 | 1 888 |
Výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků | 8 | 880 |
Výroba textilií, oděvů a usní | 12 | 1 094 |
Zpracování dřeva, výroba papíru a papírenských výrobků, polygrafie | ||
Výroba chemických látek a přípravků | ||
Výroba základních farmaceutických přípravků a výrobků | ||
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků | 3 | 865 |
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství | ||
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků | ||
Výroba počítačů, elektronických a elektrických zařízení | 9 | 751 |
Výroba strojů zařízení | 11 | 1 445 |
Ostatní zpracovatelský průmysl | 23 | 2 763 |
Výroba elektřiny, plynu a tepla | ||
Zásobování vodou, činnosti související s odpady | ||
Stavebnictví | 32 | 3 806 |
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel | 15 | 2 378 |
Doprava a skladování | 8 | 1 888 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 10 | 443 |
Vydavatelské a telekomunikační činnosti | 3 | 196 |
Činnosti v oblasti informačních technologií | 5 | 553 |
Peněžnictví a pojišťovnictví | 6 | 855 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 21 | 2 810 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | ||
Administrativní a podpůrné činnosti | ||
Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení | 12 | 3 125 |
Vzdělávání | 51 | 7 377 |
Zdravotní péče | 13 | 5 464 |
Sociální péče | 6 | 682 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 11 | 1 150 |
Ostatní činnosti | ||
CELKEM | 264 | 38 745 |
Zdroj: Úřad práce ČR
Forma podnikání | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Podnikatelé - fyzické osoby (vč. zemědělských podnikatelů) | 20 541 | 20 740 | 21 030 | 21 281 | 21 094 |
Společnosti s ručením omezeným | 4 435 | 4 805 | 5 023 | 5 307 | 5 550 |
Akciové společnosti | 321 | 323 | 329 | 342 | 346 |
Veřejné obchodní společnosti | 52 | 48 | 46 | 47 | 46 |
Komanditní společnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Státní podniky | 1 | 1 | - | - | - |
Zahraniční fyzické osoby* | 320 | 307 | 295 | 347 | 368 |
Nadace a nadační fondy | 43 | 42 | 44 | 44 | 45 |
Obecně prospěšné společnosti | 54 | 53 | 53 | 54 | 53 |
Příspěvkové organizace | 78 | 78 | 76 | 75 | 75 |
Spolky | 1 091 | 1 137 | 1 177 | 1 122 | 1 105 |
Družstva | 113 | 115 | 114 | 114 | 99 |
Církevní organizace | 49 | 49 | 47 | 45 | 45 |
Ostatní | 1 583 | 1 635 | 1 658 | 1 687 | 1 722 |
CELKEM | 28 683 | 29 335 | 29 894 | 30 467 | 30 550 |
* do r. 2015 uváděno jako Zahraniční osoby
Zdroj: Český statistický úřad
(včetně pokladen)
Pondělí: | 9:00 – 11:00 | 13:00 – 16:00 |
Úterý: (jen objednaní) | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Středa: | 9:00 – 11:00 | 13:00 – 16:00 |
Čtvrtek: (jen objednaní) | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Pátek: | – | – |
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť |