7. června 2010 (po)
OBJEDNAVATEL: Statutární město Olomouc, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc – Martin Novotný, primátor
POŘIZOVATEL: Magistrát města Olomouce - odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc – Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru
ZPRACOVATEL: KNESL + KYNČL s.r.o., architektonický ateliér, Šumavská 416/15, Brno – doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., garant projektu
I. Územní plán - výrok |
||||
|---|---|---|---|---|
Textová část |
||||
| Územní plán Olomouc | varianta 1 | varianta 2 | ||
Grafická část - výkresy |
||||
| I/01 | Výkres základního členění území | 1:10 000 | varianta 1 | varianta 2 |
| I/02.1 | Hlavní výkres – Plochy s rozdílným způsobem využití | 1:10 000 | varianta 1 | varianta 2 |
| I/02.2 | Hlavní výkres – Pěší a cyklistická doprava | 1:10 000 | varianta 1 | varianta 2 |
| I/02.3 | Hlavní výkres – Doprava ostatní | 1:10 000 | varianta 1 | varianta 2 |
| I/02.4 | Hlavní výkres – Veřejná prostranství a veřejné vybavení | 1:10 000 | varianta 1 | varianta 2 |
| I/02.5 | Hlavní výkres – Vodní a odpadové hospodářství | 1:10 000 | varianta 1 | varianta 2 |
| I/02.6 | Hlavní výkres – Energetika a elektronické komunikace | 1:10 000 | varianta 1 | varianta 2 |
| I/02.7 | Hlavní výkres – Krajinné struktury a systém sídelní zeleně | 1:10 000 | varianta 1 | varianta 2 |
| I/03 | Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací | 1:5 000 | varianta 1 | varianta 2 |
| I/04 | Schéma výškového zónování | 1:20 000 | varianta 1 | varianta 2 |
Grafická část - karty lokalit |
||||
| Úvodní stránka | varianta 1 | varianta 2 | ||
| Lokality 1 - 20 | varianta 1 | varianta 2 | ||
| Lokality 21 - 40 | varianta 1 | varianta 2 | ||
| Lokality 41 - 60 | varianta 1 | varianta 2 | ||
| Lokality 61 - 80 | varianta 1 | varianta 2 | ||
| Lokality 81 - 100 | varianta 1 | varianta 2 | ||
| Lokality 101 - 120 | varianta 1 | varianta 2 | ||
| Lokality 121 - 140 | varianta 1 | varianta 2 | ||
| Lokality 141 - 160 | varianta 1 | varianta 2 | ||
| Lokality 161 - 176 | varianta 1 | varianta 2 | ||
II. Odůvodnění územního plánu |
||||
Textová část |
||||
| Odůvodnění územního plánu | varianta 1 | varianta 2 | ||
| Přílohy odůvodnění územního plánu: | ||||
| Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí | SEA | |||
| Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 | NATURA | |||
Grafická část - výkresy |
||||
| II/01 | Koordinační výkres | 1:5 000 | varianta 1 | varianta 2 |
| II/02 | Výkres širších vztahů | 1:50 000 | varianta 1 | varianta 2 |
| II/03 | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | 1:10 000 | varianta 1 | varianta 2 |