Probíhající a plánované uzavírky komunikací
Probíhající uzavírky komunikací
| Termín | Místo | Popis | Omezení MHD | Akce města | Objízdná trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6.2025 - 13.9.2026 | Aksamitova, Šantova, Holická | 7.-8.6.2025,13.-14.9.2025,6.-7.6.2026, 12.-13.9.2026: přechodné značení - naváděcí systém Flora | ne | ne | ne |
| 28.7.2025 - 28.7.2026 | Švýcarské nábřeží | částečná uzavírka, značení v jízdním pruhu pouze v případě zásobování stavby | ne | ne | ne |
| 12.11.2025 - 1.6.2026 | Dobnerova | 12.11.-17.12.2025, 5.1.-1.6.2026 | úplná uzavírka chodníku - rekonstrukce domu | ne | ne | ne |
| 8.12.2025 - 31.3.2026 | Polská, Tolstého | 8.-19.12.2025 | 13.1.-31.3.2026 - částečná a úplná uzavírka - havarijní oprava kanalizace | ne | ne | ne |
| 1.1. - 30.6. | Vančurova, Kollárovo nám. | uzavírka chodníku a omezené stání - rekonstrukce objektu | ne | ne | ne |
| 2.2. - 31.3. | Dolní Novosadská | částečná uzavírka, úplná uzavírka chodníků - bezbariérová trasa | ne | ne | ne |
| 9.2. - 20.12. | Klimeckého | omezení stání - výjezd vozidel ze stavby | ne | ne | ne |
| 16.2. - 31.3. | Tř. Míru | částečná uzavírka, úplná uzavírka chodníku - stavba cyklostezky | ne | ano | ne |
| 20.2. - 20.8. | Švermova | úplná uzavírka - dopravní obsluha Vazební věznice | ne | ne | ne |
| 23.2. - 31.8. | Purkyňova, Šmerdova, Fügnerova | částečné a úplné uzavírky - REKO MS | ne | ne | ne |
| 23.2. - 24.3. | Boleslavova | částečná uzavírka - stání vozidel stavby | ne | ne | ne |
| 9.3.2026 - 8.3.2027 | Darwinova | uzavírka - stavba Loděnky - vzdělávací a poradenské environmentální centrum | ne | ne | ne |
| 11.3. - 9.4. | Selské náměstí | uzavírka chodníku | ne | ne | ne |
| 11.3. - 9.4. | Zeyerova | omezené stání - přístavba objektu | ne | ne | ne |
| 15.3. - 30.4. | Purkyňova, Jiráskova, Sladkovského, Gieslerova | částečná uzavírka, 1-2 denní uzavírka křižovatky Purkyňova a Jiráskova (termín uzavírky bude upřesněn počátkem března) | ne | ne | ne |
| 16.3. - 17.5. | Škrétova, tř. Míru | částečná uzavírka - oprava vodovodu | ne | ne | ne |
| 17.3. - 30.5. | Stiborova | uzavírka chodníku před domy 595/23 a 594/21 | ne | ne | ne |
| 18.3. - 16.7. | Luční, Chválkovická | úplná uzavírka, uzavírka chodníků Chválkovická - rekonstrukce plynu | ne | ne | ne |
| 22.3. - 8.4. | Horní náměstí | Velikonoční jarmark 2026 - přechodné dopravní značení | ne | ne | ne |
| 23.3. - 10.4. | U Panelárny | částečná uzavírka | ne | ne | ne |
| 23.3. - 6.8. | Polívkova, Petelínova, Škroupova | Petelínova 23.3. - 21.4.2026, 1/2 Polívkova od Na Vozovce 13.4. - 2.6.2026, 2/2 Polívkova 25.5. - 14.7.20206, Škroupova 7.7. - 6.8.2026 - rekonstrukce vodovodního řádu | ne | ne | ne |
Plánované uzavírky komunikací
| Termín | Místo | Popis | Omezení MHD | Akce města | Objízdná trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.3. - 31.8. | U Stadionu, Na Střelnici | částečná uzavírka komunikací a uzavření chodníků v parku ASO - revitalizace parku | ne | ano | ne |
| 27.3. - 5.4. | Komenského | uzavírka chodníku před domem č.o. 10 - izolace bytového domu | ne | ne | ne |
| 30.3. - 30.6. | Komenského | částečná uzavírka, omezené stání | ne | ne | ne |
| 30.3. - 28.4. | Boleslavova | částečná uzavírka - stání mechanizace a techniky | ne | ne | ne |
| 1.4. - 31.5. | Březinova | úplná uzavírka části komunikace a chodníku - oprava vodovodu | ne | ne | ne |
| 1. - 26.4. | Sedlice - místní komunikace, Čapky-Drahlovského | uzavírka účelové komunikace a částečné omezení na Čapky- Drahlovského - pokládka optického vedení | ne | ne | ne |
| 1.4. - 7.5. | tř. Svobody | oprava zálivu a zastávky "Náměstí Hrdinů G" | ne | ano | ne |
| 1.4. - 15.5. | Na Chmelnici | uzavírka chodníku, omezené stání - rekonstrukce stomatologie | ne | ne | ne |
| 7.4. - 29.6. | U Panelárny | úplná uzavírka 7.4. – 24.5.2026 I. Etapa. 25.5.-29.6.2026 etapa II oprava komunikace | ano | ano | ano |
| 7.4. - 29.6. | Kapucínská, Purkrabská | úplná uzavírka - oprava komunikace | ne | ano | ne |
| 8.4. - 30.6. | Ostružnická | částečná uzavírka a úplná uzavírka chodníku - rekonstrukce chodníku | ne | ano | ne |
| 13. - 17.4. | Holická | úplná uzavírka - oprava železničního přejezdu | ne | ne | ne |
| 13. - 16.4. | Dolní Novosadská, Slavonínská | vodorovné značení plastem, z centra 13.4.-.14.4.2026, náhradní termín 20.4.-21.4.2026, do centra 15.4.-16.4.2026, náhradní termín 22.4.-23.4.2026, vždy 8-18 hod – omezené stání | ne | ne | ne |
| 13.4. - 15.5. | Zeyerova | dostavba objektu - omezené stání | ne | ne | ne |
| 14.4. | Povelská | 14.4.2026 7-18 hod., úplná uzavírka - rekonstrukce žel. přejezdu P7597 | ne | ne | ne |
| 15.4. | místní komunikace Nemilany | 15.4.20026 7-18 hod, úplná uzavírka - rekonstrukce žel. přejezdu P7596 | ne | ne | ne |
| 17.4. | Dolní Novosadská | 17.4.2026 7:18 hod, úplná uzavírka - rekonstrukce žel. přejezdu P7598 | ano | ne | Střední Novosadská - Roosveltova, Velkomoravská - Tovární - Rolsberská - Přerovská - Týnecká - Keplerova - Dolní Novosadská |
| 20.4. - 19.5. | Selské náměstí | uzavírka chodníku | ne | ne | ne |
| 1.5. - 30.9. | Lafayettova, Dolní náměstí | Částečná uzavírka - stavební úpravy | ne | ano | ne |
| 29. - 31.5. | Nám. Republiky | omezení stání - akce | ne | ne | ne |
