Termíny svozu papíru a plastů v roce 2025
| Lokalita | Svozový den | Papír | Plasty | ||
| Bělidla | 20.1. | 4.8. | 6.1. | 21.7. | |
| Hodolany | pondělí | 17.2. | 1.9. | 3.2. | 18.8. |
| Lazce | 17.3. | 29.9. | 3.3. | 15.9. | |
| Ol.-město | sudý týden | 14.4. | 27.10. | 31.3. | 13.10. |
| Pavlovičky | 12.5. | 24.11. | 28.4. | 10.11. | |
| 9.6. | 22.12. | 26.5. | 8.12. | ||
| 7.7. | 23.6. | ||||
| Droždín | 21.1. | 5.8. | 7.1. | 22.7. | |
| Chválkovice | úterý | 18.2. | 2.9. | 4.2. | 19.8. |
| Lošov | 18.3. | 30.9. | 4.3. | 16.9. | |
| Radíkov | sudý týden | 15.4. | 28.10. | 1.4. | 14.10. |
| Sv. Kopeček | 13.5. | 25.11. | 29.4. | 11.11. | |
| Týneček | 10.6. | 23.12. | 27.5. | 9.12. | |
| 8.7. | 24.6. | ||||
| Černovír | 22.1. | 6.8. | 8.1. | 23.7. | |
| Hejčín | středa | 19.2. | 3.9. | 5.2. | 20.8. |
| Chomoutov | 19.3. | 1.10. | 5.3. | 17.9. | |
| Řepčín | sudý týden | 16.4. | 29.10. | 2.4. | 15.10. |
| Topolany | 14.5. | 26.11. | 30.4. | 12.11. | |
| 11.6. | 24.12. | 28.5. | 10.12. | ||
| 9.7. | 25.6. | ||||
| Nedvězí | 23.1. | 7.8. | 9.1. | 24.7. | |
| Nemilany | čtvrtek | 20.2. | 4.9. | 6.2. | 21.8. |
| Nové Sady | 20.3. | 2.10. | 6.3. | 18.9. | |
| Slavonín | sudý týden | 17.4. | 30.10. | 3.4. | 16.10. |
| 15.5. | 27.11. | 1.5. | 13.11. | ||
| 12.6. | 25.12. | 29.5. | 11.12. | ||
| 10.7. | 26.6. | ||||
| Holice | 24.1. | 8.8. | 10.1. | 25.7. | |
| Neředín | pátek | 21.2. | 5.9. | 7.2. | 22.8. |
| Nová Ulice | 21.3. | 3.10. | 7.3. | 19.9. | |
| Nový Svět | sudý týden | 18.4. | 31.10. | 4.4. | 17.10. |
| Povel | 16.5. | 28.11. | 2.5. | 14.11. | |
| 13.6. | 26.12. | 30.5. | 12.12. | ||
| 11.7. | 27.6. | ||||
| Poslední úprava: 8. listopadu 2024 (pá)