Město nabízí nemovitosti k prodeji formou obálkové metody
Statutární město Olomouc nabízí na prodej volné byty a jednu nebytovou jednotku obsazenou nájemcem. Radní rozhodli, že se tak stane formou obálkové metody, tedy uspěje ten zájemce, který nabídne nejvyšší částku.
Konkrétní podmínky k podávání nabídek k prodeji bytů a nebytové prostory obálkovou metodou a k pronájmu garážových stání sdělí Odbor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení a prodeje domů Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, číslo telefonu: 588 488 458, 588 488 455 nebo 588 488 456, email: odb.majetkopravni@olomouc.eu.
VOLNÉ BYTY:
ulice | č. p. / č. jedn. | typ | plocha bytu | minimální cena bytu | výše přísp. do fondu oprav / měsíc | termín prohlídky |
---|---|---|---|---|---|---|
Černá cesta 43 | 117/6 | 3+1, panel, 3. NP | 68,20 m2 | 924.000 Kč | 1.364 Kč | 9. 10. 2012 v 8:30 h |
Charkovská 7 | 196/16 | 1+1, cihla, 4. mezipatro | 47,00 m2 | 770.000 Kč | 1.015 Kč | 9. 10. 2012 v 9:00 h |
Gorazdovo nám. 4 | 79/1 | 2+1, cihla, 1. NP | 71,30 m2 | 1.050.000 Kč | 2.495 Kč | 9. 10. 2012 v 9:30 h |
Zikova 5 | 633/1 | 3+1, panel, 1. NP | 66,50 m2 | 917.000 Kč | 1.862 Kč | 9. 10. 2012 v 10:00 h |
Stiborova 22 | 607/8 | 3+1, panel, 3. NP | 72,20 m2 | 1.109.500 Kč | 1.516 Kč | 9. 10. 2012 v 10:30 h |
Horní Lán 25 | 1202/3 | 3+kk, cihla, 2. NP | 87,90 m2 | 1.806.000 Kč | 1.391 Kč | 9. 10. 2012 v 11:00 h |
Riegrova 17 | 394/3 | 3+1, cihla, 2. NP | 150,40 m2 | 2.499.000 Kč | 3.760 Kč | 11. 10. 2012 v 9:00 h |
Riegrova 17 | 394/4 | 5+1, cihla, 3. NP | 155,90 m2 | 3.160.000 Kč | 3.897 Kč | 11. 10. 2012 v 9:00 h |
Dolní nám. 30 | 58/12 | 2+1, cihla, 4. NP | 50,40 m2 | 807.500 Kč | 1.128 Kč | 11. 10. 2012 v 9:30 h |
Voskovcova 2 | 727/47 | 3+1, panel, 10. NP | 75,20 m2 | 1.215.000 Kč | 2.330 Kč | 11. 10. 2012 v 10:30 h |
NEBYTOVÁ JEDNOTKA OBSAZENÁ NÁJEMCEM:
ulice | č. p. / č. jedn. | typ | plocha | minimální cena | termín prohlídky |
---|---|---|---|---|---|
Ostružnická 32 | 338/8 | atelier – 1 místnost + komora, cihla, 4. NP | 73,50 m2 | 754.000 Kč | individuálně |
INFORMACE O MOŽNOSTI PRONÁJMU VOLNÝCH GARÁŽOVÝCH STÁNÍ:
ulice | číslo garáže | plocha | nájemné | doba nájmu |
---|---|---|---|---|
Balbínova 3, 5 | 13 | 20,10 m2 | 500 Kč bez DPH/m2/rok | neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou |
Balbínova 7, 9 | 14 | 26,90 m2 | 500 Kč bez DPH/m2/rok | neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou |
Balbínova 7, 9 | 17 | 36,90 m2 | 500 Kč bez DPH/m2/rok | neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou |
Balbínova 7, 9 | 4 | 21,50 m2 | 500 Kč bez DPH/m2/rok | neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou |
Balbínova 7, 9 | 6 | 21,50 m2 | 500 Kč bez DPH/m2/rok | neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou |
Autor: Martin Hála | Poslední úprava: 1. října 2012 (po)