Termíny svozu papíru a plastů v roce 2027
| Lokalita | Svozový den | Papír | Plasty | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bělidla | 18.1. | 2.8. | 4.1. | 19.7. | |
| Hodolany | pondělí | 15.2. | 30.8. | 1.2. | 16.8. |
| Lazce | 15.3. | 27.9. | 1.3. | 13.9. | |
| Ol.-město | lichý týden | 12.4. | 25.10. | 30.3.* | 11.10. |
| Pavlovičky | 10.5. | 22.11. | 26.4. | 8.11. | |
| 7.6. | 20.12. | 24.5. | 6.12. | ||
| 5.7. | 21.6. | ||||
| Droždín | 19.1. | 3.8. | 5.1. | 20.7. | |
| Chválkovice | úterý | 16.2. | 31.8. | 2.2. | 17.8. |
| Lošov | 16.3. | 28.9. | 2.3. | 14.9. | |
| Radíkov | lichý týden | 13.4. | 26.10. | 31.3.* | 12.10. |
| Sv. Kopeček | 11.5. | 23.11. | 27.4. | 9.11. | |
| Týneček | 8.6. | 21.12. | 25.5. | 7.12. | |
| 6.7. | 22.6. | ||||
| Černovír | 20.1. | 4.8. | 6.1. | 21.7. | |
| Hejčín | středa | 17.2. | 1.9. | 3.2. | 18.8. |
| Chomoutov | 17.3. | 29.9. | 3.3. | 15.9. | |
| Řepčín | lichý týden | 14.4. | 27.10. | 1.4.* | 13.10. |
| Topolany | 12.5. | 24.11. | 28.4. | 10.11. | |
| 9.6. | 22.12. | 26.5. | 8.12. | ||
| 7.7. | 23.6. | ||||
| Nedvězí | 21.1. | 5.8. | 7.1. | 22.7. | |
| Nemilany | čtvrtek | 18.2. | 2.9. | 4.2. | 19.8. |
| Nové Sady | 18.3. | 30.9. | 4.3. | 16.9. | |
| Slavonín | lichý týden | 15.4. | 28.10. | 2.4.* | 14.10. |
| 13.5. | 25.11. | 29.4. | 11.11. | ||
| 10.6. | 23.12. | 27.5. | 9.12. | ||
| 8.7. | 24.6. | ||||
| Holice | 22.1. | 6.8. | 8.1. | 23.7. | |
| Neředín | pátek | 19.2. | 3.9. | 5.2. | 20.8. |
| Nová Ulice | 19.3. | 1.10. | 5.3. | 17.9. | |
| Nový Svět | lichý týden | 16.4. | 29.10. | 3.4.* | 15.10. |
| Povel | 14.5. | 26.11. | 30.4. | 12.11. | |
| 11.6. | 24.12. | 28.5. | 10.12. | ||
| 9.7. | 25.6. | ||||
* svoz plastu je o den posunut kvůli svátku 29.3.2027 (Velikonoční pondělí), kdy svoz odpadů neprobíhá
Autor: Pavel Snášel | Poslední úprava: 4. listopadu 2026 (st)