Termíny svozu papíru a plastů v roce 2022
| Lokalita | Svozový den | Papír | Plasty | ||
| Bělidla | 24.1. | 8.8. | 10.1. | 25.7. | |
| Hodolany | pondělí | 21.2. | 5.9. | 7.2. | 22.8. |
| Lazce | 21.3. | 3.10. | 7.3. | 19.9. | |
| Ol.-město | sudý týden | 19.4.* | 31.10. | 4.4. | 17.10. |
| Pavlovičky | 16.5. | 28.11. | 2.5. | 14.11. | |
| 13.6. | 26.12. | 30.5. | 12.12. | ||
| 11.7. | 27.6. | ||||
| Droždín | 25.1. | 9.8. | 11.1. | 26.7. | |
| Chválkovice | úterý | 22.2. | 6.9. | 8.2. | 23.8. |
| Lošov | 22.3. | 4.10. | 8.3. | 20.9. | |
| Radíkov | sudý týden | 20.4.* | 1.11. | 5.4. | 18.10. |
| Sv. Kopeček | 17.5. | 29.11. | 3.5. | 15.11. | |
| Týneček | 14.6. | 27.12. | 31.5. | 13.12. | |
| 12.7. | 28.6. | ||||
| Černovír | 26.1. | 10.8. | 12.1. | 27.7. | |
| Hejčín | středa | 23.2. | 7.9. | 9.2. | 24.8. |
| Chomoutov | 23.3. | 5.10. | 9.3. | 21.9. | |
| Řepčín | sudý týden | 21.4.* | 2.11. | 6.4. | 19.10. |
| Topolany | 18.5. | 30.11. | 4.5. | 16.11. | |
| 15.6. | 28.12. | 1.6. | 14.12. | ||
| 13.7. | 29.6. | ||||
| Nedvězí | 27.1. | 11.8. | 13.1. | 28.7. | |
| Nemilany | čtvrtek | 24.2. | 8.9. | 10.2. | 25.8. |
| Nové Sady | 24.3. | 6.10. | 10.3. | 22.9. | |
| Slavonín | sudý týden | 22.4.* | 3.11. | 7.4. | 20.10. |
| 19.5. | 1.12. | 5.5. | 17.11. | ||
| 16.6. | 29.12. | 2.6. | 15.12. | ||
| 14.7. | 30.6. | ||||
| Holice | 28.1. | 12.8. | 14.1. | 29.7. | |
| Neředín | pátek | 25.2. | 9.9. | 11.2. | 26.8. |
| Nová Ulice | 25.3. | 7.10. | 11.3. | 23.9. | |
| Nový Svět | sudý týden | 23.4.* | 4.11. | 8.4. | 21.10. |
| Povel | 20.5. | 2.12. | 6.5. | 18.11. | |
| 17.6. | 30.12. | 3.6. | 16.12. | ||
| 15.7. | 1.7. | ||||
* svoz papíru je posunut o den kvůli svátku 18.4.2022 (Velikonoční pondělí), kdy svoz odpadů neprobíhá
| Poslední úprava: 15. listopadu 2021 (po)