Aktualizováno 29. 3. 2020: Jak se změnil provoz městských organizací s ohledem na situaci kolem covidu? Seznam s informacemi o jejich uzavření nebo omezeném provozu na základě nařízení vlády najdete v přehledu níže.
Městská organizace | Uzavřeno od | Uzavřeno do | Poznámka |
---|---|---|---|
Základní školy | 14.10.2020 | 11.4.2021 | uzavřeno |
Mateřské školy | 1.3.2021 | 11.4.2021 | uzavřeno |
Dětské jesle | 1.3.2021 | 11.4.2021 | uzavřeno |
Dopravní centrum SEMAFOR | 18.12.2020 | 11.4.2021 | uzavřeno |
Hřbitovy města Olomouce | běžný provoz; od 19.10. max 15 osob při pohřbu; úprava úředních hodin evidence s pokladnou (do 31.3.2021): pondělí a středa 8–11 a 13–16 hod., úterý čtvrtek a pátek 8–13 hod. | ||
Knihovna města Olomouce | 18.12.2020 | 11.4.2021 | omezený provoz; výdej předem objednaných výpůjček pouze přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 |
Moravská filharmonie Olomouc | 18.12.2020 | 11.4.2021 | uzavřeno; úřední hodiny pro vracení vstupného za neuskutečněné koncerty: středa 8.30–16.00 hod. |
Moravské divadlo Olomouc | 18.12.2020 | 11.4.2021 | uzavřeno |
Zoologická zahrada Olomouc | 18.12.2020 | 11.4.2021 | uzavřeno |
Aquapark Olomouc, a.s. | 18.12.2020 | 11.4.2021 | uzavřeno |
Dopravní podnik města Olomouc, a.s. | omezený provoz (od 18.12.): omezení nočních spojů, zrušení víkendového prodeje jízdenek na pokladnách | ||
Plavecký stadion | 18.12.2020 | 11.4.2021 | uzavřeno |
Aquacentrum Delfínek | 18.12.2020 | 11.4.2021 | uzavřeno |
SK Sigma Olomouc, a.s. | tréninky a zápasy bez diváků povoleny | ||
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | běžný provoz (vyjma hotelové části Hotelového domu) | ||
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. | omezený provoz (zákaz přítomnosti veřejnosti v ubytovacích či stravovacích prostorách, zákaz poskytování služeb osobám od 6 do 18 let, zákaz kongresů a jiných vzdělávacích akcí…); zkušebně otevřeno výdejové okénko: sobota a neděle 10–16 hod. | ||
Technické služby města Olomouce, a.s. | běžný provoz | ||
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. | běžný provoz | ||
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. | 18.12.2020 | 11.4.2021 | uzavření sbírkových skleníků; zákaz konání veletrhů a výstav |
Botanická zahrada s rozáriem | 18.12.2020 | 11.4.2021 | uzavřeno |
Zimní stadion | tréninky a zápasy bez diváků povoleny | ||
Dětská hřiště, pískoviště a školní sportoviště | bězný provoz, ale v zimním období se neudržují; vstup na vlastní nebezpečí | ||
ZŠ Stupkova 16, Olomouc | určená ZŠ pro děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci složek kritické infrastruktury | ||
MŠ Jílová 41, Olomouc | určená MŠ pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci složek kritické infrastruktury |
| Poslední úprava: 15. prosince 2020 (út)
(včetně pokladen)
Pondělí: | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
Úterý: (objednaní klienti) |
8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Středa: | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
Čtvrtek: (objednaní klienti) |
8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Pátek: | není úředním dnem | |
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť |