Jak teď (ne)fungují městské organizace?
Aktualizováno 28. 6. 2020: Jak se změnil provoz městských organizací s ohledem na situaci kolem covidu? Seznam s informacemi o jejich uzavření nebo omezeném provozu na základě nařízení vlády najdete v přehledu níže.
| Městská organizace | Uzavřeno od | Uzavřeno do | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Základní školy | běžný provoz - nutno dodržovat všechna protiepidemická opatření | ||
| Mateřské školy | běžný provoz | ||
| Dětské jesle | běžný provoz | ||
| Dopravní centrum SEMAFOR | otevřeno | ||
| Hřbitovy města Olomouce | běžný provoz; u pohřbů stále platí určitá omezení | ||
| Knihovna města Olomouce | otevřeno | ||
| Moravská filharmonie Olomouc | otevřeno - venkovní představení; úřední hodiny pro vracení vstupného za neuskutečněné koncerty: středa 8.30–16.00 hod. | ||
| Moravské divadlo Olomouc | otevřeno - venkovní představení | ||
| Zoologická zahrada Olomouc | otevřeno - vnitřní pavilony uzavřeny | ||
| Aquapark Olomouc, a.s. | otevřeno - omezení kapacity | ||
| Dopravní podnik města Olomouc, a.s. | omezený provoz (od 18.12.) | ||
| Plavecký stadion | otevřeno - omezení kapacity | ||
| Aquacentrum Delfínek | otevřeno - omezení kapacity | ||
| SK Sigma Olomouc, a.s. | otevřeno - omezení kapacity | ||
| Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | běžný provoz (vyjma hotelové části Hotelového domu) | ||
| Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. | otevřeno | ||
| Technické služby města Olomouce, a.s. | běžný provoz | ||
| Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. | běžný provoz | ||
| Výstaviště Flora Olomouc, a.s. | otevřeno včetně sbírkových skleníků - omezení kapacity | ||
| Botanická zahrada s rozáriem | otevřeno | ||
| Zimní stadion | uzavřeno z důvodu rekonstrukce | ||
| Dětská hřiště, pískoviště a školní sportoviště | běžný provoz |
| Poslední úprava: 15. prosince 2020 (út)
